Organizer-Software
| Gratis | Pro | Site | API |
Alle Spiele und Plattformen | ||||
Maximale Turniergröße | 128 | 4096 | 4096 | 4096 |
Anzahl der Schiedsrichter | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Berechtigungsverwaltung | ||||
Alle Turnierformate | ||||
Duell- und FFA-Spielformate | ||||
Registrierungsverwaltung | ||||
Grundlegende benutzerdefinierte Felder | ||||
Erweiterte benutzerdefinierte Felder | ||||
Teilnehmerdatenexport | ||||
Rangliste der Circuit | ||||
Management der Circuit |
Präsentation
| Gratis | Pro | Site | API |
Öffentlicher Raum des Turniers | ||||
Anzeige von Live-Streams und VODs | ||||
Toornament TV | ||||
Öffentlicher Raum für Circuit | ||||
Sponsoren werden angezeigt | ||||
Einfache Widget-Einbettungen |
Website builder
| Gratis | Pro | Site | API |
White-Label-Wettbewerbswebsite | ||||
Benutzerdefinierter Domänenname | ||||
Desktop-/mobile Unterstützung | ||||
Schlüsselfertige Wettbewerbsblöcke | ||||
Vorlagen für Turnier-Websites | ||||
White-Label-Widget-Einbettungen | ||||
Automatisierte Aktualisierung der daten | ||||
Erstellung von Website-Designs | Auf Nachfrage |
API
| Gratis | Site | Pro | API |
White-Label-Integration | ||||
Abfrage von Turnierdaten | ||||
Automatisierte Turniererstellung | ||||
Drittanbieter-Integration | ||||
Benutzerdefinierter Registrierungsprozess | ||||
API-Nutzung | Benutzerdefinierte | |||
Entwicklerdokumentation |
Privatsphäre und Sicherheit
| Gratis | Pro | Site | API |
Eigentum an Wettbewerbsdaten | ||||
DSGVO-Konformität | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung |
Unterstützung
| Gratis | Pro | Site | API |
Organisator-Wissensdatenbank | ||||
Discord & Live-Chat | ||||
Sprachanruf | ||||
Onboarding | ||||
Ausbildung | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage | ||
Beratung | Auf Nachfrage |